產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱二氧化硫(氣體)試驗(yàn)箱硫化氫(氣體)試驗(yàn)箱
進(jìn)口溫濕度智能型高精度數(shù)顯PID微電腦控制儀,控制精度為:±0.1℃,直接顯示溫濕度;
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章試驗(yàn)箱設(shè)備是用來(lái)測(cè)試電工電子產(chǎn)品、電鍍產(chǎn)品及各種、銀器產(chǎn)品的電鍍防護(hù)層,是用來(lái)考核材料及其防護(hù)層的抗腐蝕性氣體的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較。能夠滿足二氧化硫氧在相對(duì)濕度貯存循環(huán)試驗(yàn)效果;利用亞硫酸對(duì)材料或產(chǎn)品進(jìn)行加速腐蝕,測(cè)試材料或產(chǎn)品在一定時(shí)間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。該設(shè)備是用來(lái)考核材料及其防護(hù)層的抗二氧化硫的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,是一種人工模擬腐蝕環(huán)境的試驗(yàn)設(shè)備。
硫化氫試驗(yàn)箱型號(hào)規(guī)格
設(shè)備名稱 | 硫化氫氣體腐蝕試驗(yàn)箱、氣體腐蝕試驗(yàn)箱、硫化氫腐蝕試驗(yàn)箱 | ||||
注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得; | ||||
型 號(hào) | H2S-150 | H2S-250 | H2S-750 | H2S-010 | |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1000×1050 | 850×1420×1120 | 1000×1650×1320 | 1150×1900×1370 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | |
性
能
指
標(biāo) | 溫度范圍 | 常溫℃~40℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
氣體產(chǎn)生方式 | 鋼瓶法 | ||||
濃度控制 | 按照設(shè)備0.1~1%(體積百分比) | ||||
底部水份 | 大0.67%2 | ||||
濕度范圍 | 93%~98% R.H | ||||
濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
溫 度 運(yùn) 行 控 制 系 統(tǒng) | 控制儀 | 進(jìn)口溫濕度智能型高精度數(shù)顯PID微電腦控制儀,控制精度為:±0.1℃,直接顯示溫濕度; | |||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器輸出; | ||||
傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 耐腐蝕鈦合鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
加水系統(tǒng) | 低水位開(kāi)關(guān)控制,自動(dòng)上水,自動(dòng)斷開(kāi) | ||||
加熱方式 | P.I.D+SRR同步協(xié)調(diào)加熱 | ||||
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、低水位保護(hù) | ||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
設(shè) 備 材 料 配 置 | 箱體材料 | 進(jìn)口耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
箱蓋材料 | 進(jìn)口透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強(qiáng),箱蓋角度設(shè)計(jì)成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防腐V型樣品架6個(gè)、防腐O型樣品棒12根 |
硫化氫試驗(yàn)箱試 驗(yàn) 條 件
1.環(huán)境溫度:常溫~35℃;
2.環(huán)境濕度:<85%
3.電源要求:AC220V/50HZ
交 貨 說(shuō) 明
1供方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)送貨上門;
2.供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試、操作介紹,直到需方員工立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗(yàn)收之日起計(jì)。供方承諾終生提供備件,售后服務(wù)必須到現(xiàn)場(chǎng)解決的,供方在48小時(shí)之內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)。