產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱鹽霧試驗(yàn)箱鹽霧試驗(yàn)箱
鹽霧試驗(yàn)箱是模擬天氣環(huán)境和海洋氣候,對(duì)屬產(chǎn)品的防護(hù)層及其他產(chǎn)品一種人工模擬鹽霧環(huán)境的試驗(yàn)測(cè)試;是利用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對(duì)的濕度的環(huán)境下對(duì)材料或產(chǎn)品進(jìn)行加速腐蝕,測(cè)試材料或產(chǎn)品在一定時(shí)間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源 |
型號(hào) | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸(D×W×H)mm | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
試驗(yàn)室溫度 | 35℃--50℃ | |||||
飽和器溫度 | 37℃--63℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1--2ml/80cm2 · h | |||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 0-9999H.M.S任意設(shè)置,具有一鍵恢復(fù)功能 | |||||
相對(duì)濕度 | 90~98%R·H | |||||
噴霧方式 | 塔式噴霧/擋板式噴霧、連續(xù)、周期任選(訂貨時(shí)說(shuō)明) | |||||
氣源壓力 | 0.2~0.3mPa | |||||
總功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V三相四線制 |